Çorum Vilâyeti 1927
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 60,752 |
Osmancık | 29,184 |
İskilip | 53,722 |
Hüseyinâbâd | 26,787 |
Sungurlu | 40,405 |
Mecidözü | 36,749 |
Toplam | 247,599 |
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/1927_T%C3%BCrkiye_n%C3%BCfus_say%C4%B1m%C4%B1.html
1927 Yılında Türkiye'nin İdârî Haritası
///////////////////////////////////
1927 yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçları
1927 yılında ülkemizde yapılan genel nüfus sayımına dair çok detaylı bilgileri ne internette nede kitaplarda bulabildim. Ancak yaptığım çalışmalar sonucunda ulaştığım verileri sizlerle paylaşıp eksik olan bilgileri gidermek adına bu başlığı açıyorum.
Öncelikle bazı ön bilgiler vermek istiyorum.
İlk nüfus sayımı tarihi: 28.10.1927
Nüfus: 13.648.270
İl Sayısı: 63
İlçe Sayısı: 328
Köy Sayısı: 39.901
Nüfus Yoğunluğu: 18 (kilometre kareye)
Bu nüfus sayımı sonuçlarına göre Türkiye'nin 27 büyük ili
İL_________NÜFUS
1.İstanbul.........794.444
2.İzmir..............526.065
3.Konya............504.384
4.Balıkesir.........421.066
5.Ankara...........407.720
6.Bursa.............401.595
7.Manisa...........374.013
8.Kastamonu....336.501
9.Sivas..............329.551
10.Malatya........306.882
11.Kütahya........302.436
12.Trabzon........290.303
13.Kocaeli.........286.600
14.Samsun........274.065
15.Erzurum.......270.426
16.Zonguldak....268.909
17.Tokat............263.063
18.Afyon............259.377
19.Kayseri.........251.370
20.Çorum..........247.926
21.Denizli..........245.048
22.Adana..........227.718
23.Bolu.............218.246
24.Gaziantep....215.765
25.Elazığ...........213.777
26.Aydın............212.541
27.Yozgat..........209.474
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=101855
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
1927 Türkiye nüfus sayımı
28 Ekim 1928 günü yapılan Cumhuriyet tarihinin ilk nüfus sayımıdır. "Umûmî Nüfûs Tahrîri" adı altında 63 vilâyet, 328 kazâ ve 39,901 köy sayılmış ve Türkiye'nin o günkü nüfusu 13,649,945 kişi olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun 7,065,541'i kadın, 6,584,404'ü erkektir.
[1][2]
1927 Yılında Türkiye'nin İdârî Haritası
Ankara Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 107,641 |
Ayaş | 22,403 |
Beypazarı | 21,340 |
Bâlâ | 26,313 |
Polatlı | 16,660 |
Çubuk-âbâd | 25,973 |
Haymana | 29,085 |
Kalecik | 38,315 |
Keskin | 49,050 |
Nallıhan | 14,237 |
Yaban-âbâd (Kızılcahamam) | 53,709 |
Toplam | 404,726 |
İstanbul Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 261,504 |
Adalar | 11,691 |
Üsküdar | 155,092 |
Beyoğlu | 294,025 |
Bakırköy | 20,441 |
Çatalca | 50,612 |
Şile | 13,495 |
Toplam | 806,860 |
Artvin Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 43,918 |
Şavşat | 28,320 |
Yusufeli | 26,392 |
Toplam | 89,630 |
Edirne Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 68,439 |
Uzunköprü | 33,694 |
Kavaklı | 12,380 |
Keşan | 36,376 |
Toplam | 150,889 |
Ertuğrul Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Bilecik(Merkez) | 21,427 |
Bozüyük | 30,769 |
Söğüt | 36,783 |
Gölpazarı | 15,921 |
Lefke | 9,137 |
Toplam | 114,037 |
Erzurum Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 77,966 |
İspir | 32,278 |
Oltu | 36,644 |
Pasinler | 34,901 |
Tercan | 33,852 |
Hınıs | 23,033 |
Tortum | 31,702 |
Toplam | 270,376 |
Ordu Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 113,004 |
Ünye | 50,411 |
Fatsa | 37,887 |
Toplam | 201,302 |
Erzincan Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 51,789 |
Pülümür | 11,024 |
Refahiye | 14,150 |
Kuruçay | 9,197 |
Kemah | 13,349 |
Kiğı | 28,094 |
Nazımiye | 6,367 |
Toplam | 133,970 |
İzmir Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 190,291 |
Ödemiş | 76,122 |
Urla | 15,548 |
Bayındır | 25,379 |
Bergama | 64,059 |
Tire | 39,129 |
Çeşme | 9,797 |
Seferihisar | 8,332 |
Torbalı | 21,985 |
Foçateyn | 8,818 |
Karaburun | 7,932 |
Kuşada | 14,715 |
Kemalpaşa | 21,968 |
Menemen | 27,934 |
Toplam | 532,009 |
Eskişehir Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 81,556 |
Sivrihisar | 31,496 |
Seyitgazi | 17,604 |
Mihalıççık | 23,539 |
Toplam | 154,195 |
Adana Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 107,957 |
Saimbeyli | 18,633 |
Feke | 10,495 |
Karaisalı | 39,224 |
Kozan | 26,881 |
Kars(Kadirli) | 23,462 |
Toplam | 227,652 |
Afyonkarahisar Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 102,487 |
Bolvadin | 38,342 |
Sandıklı | 37,419 |
Aziziye | 44,376 |
Dinar | 36,117 |
Toplam | 258,741 |
Aksaray Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 71,802 |
Arapsun | 16,452 |
Koçhisar | 38,970 |
Toplam | 127,224 |
Elaziz Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 80,597 |
Ovacık | 5,357 |
Baskil | 12,898 |
Palu | 35,492 |
Pertek | 13,946 |
Çemişgezek | 13,704 |
Çapakçur | 10,514 |
Hozat | 9,958 |
Keban | 3,564 |
Genç | 1,876 |
Mazgirt | 15,726 |
Maden | 10,001 |
Toplam | 213,633 |
Amasya Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 60,527 |
Merzifon | 28,126 |
Gümüşhacıköy | 26,492 |
Toplam | 115,145 |
Antalya Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 38,780 |
Akseki | 24,604 |
Elmalı | 16,136 |
Serik | 14,854 |
Alâiye | 34,403 |
Finike | 14,897 |
Kaş | 19,644 |
Korkuteli | 25,126 |
Manavgat | 17,826 |
Toplam | 206,270 |
Urfa Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 59,232 |
Birecik | 31,425 |
Harran | 13,124 |
Suruç | 19,452 |
Siverek | 43,344 |
Viranşehir | 12,321 |
Hilvan | 12,178 |
Yaylak | 17,463 |
Toplam | 208,539 |
Aydın Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 70,307 |
Bozdoğan | 27,268 |
Çine | 28,260 |
Söke | 24,504 |
Karacasu | 11,469 |
Nazilli | 49,796 |
Toplam | 211,604 |
İçel Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Silifke(Merkez) | 37,680 |
Anamur | 18,182 |
Gülnar | 19,369 |
Mut | 15,800 |
Toplam | 91,031 |
Bayezid Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 20,467 |
Iğdır | 24,967 |
Eleşkirt | 8,277 |
Diyadin | 11,781 |
Tutak | 5,692 |
Karakilise | 21,343 |
Kulp | 11,035 |
Toplam | 103,562 |
Bitlis Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 18,617 |
Ahlat | 8,257 |
Bulanık | 6,001 |
Hizan | 8,345 |
Mutki | 10,987 |
Muş | 21,414 |
Malazgirt | 6,894 |
Varto | 9,794 |
Toplam | 90,309 |
Bursa Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 127,139 |
Orhaneli | 40,170 |
Orhangazi | 16,268 |
İnegöl | 58,720 |
Karacabey | 29,224 |
Gemlik | 18,894 |
Mustafakemalpaşa | 53,272 |
Mudanya | 13,838 |
Yenişehir | 42,020 |
Toplam | 399,545 |
Bozok Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 69,912 |
Akdağmadeni | 37,999 |
Boğazlıyan | 57,078 |
Sorgun | 43,639 |
Toplam | 208,628 |
Bolu Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 56,133 |
Düzce | 74,786 |
Gerede | 48,511 |
Göynük | 16,783 |
Mudurnu | 21,584 |
Toplam | 217,597 |
Burdur Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 42,770 |
Bucak | 16,024 |
Tefenni | 24,642 |
Toplam | 83,436 |
Tekirdağı Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 33,989 |
Çorlu | 19,509 |
Hayrabolu | 20,919 |
Saray | 18,736 |
Şarköy | 11,923 |
Malkara | 27,044 |
Toplam | 132,120 |
Tokat Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 77,579 |
Artukova | 21,991 |
Erbaa | 54,744 |
Reşadiye | 27,372 |
Zile | 53,200 |
Niksar | 28,835 |
Toplam | 263,721 |
Canik Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Samsun(Merkez) | 75,930 |
Bafra | 58,213 |
Terme | 21,335 |
Çarşamba | 45,028 |
Havza | 38,163 |
Vezirköprü | 34,614 |
Toplam | 273,283 |
Cebel-i Bereket Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Osmaniye(Merkez) | 18,246 |
Islahiye | 18,752 |
Bahçe | 15,540 |
Ceyhan | 38,517 |
Dörtyol | 17,002 |
Toplam | 108,057 |
Çankırı Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 73,583 |
Ilgaz | 34,008 |
Çerkeş | 48,997 |
Toplam | 156,588 |
Çanakkale Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 18,740 |
Ezine | 29,641 |
Eceabat | 5,858 |
İmroz | 6,862 |
Bayramiç | 24,941 |
Biga | 63,943 |
Bozcaada | 1,631 |
Gelibolu | 13,607 |
Lâpseki | 18,368 |
Toplam | 183,491 |
Çorum Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 60,752 |
Osmancık | 29,184 |
İskilip | 53,722 |
Hüseyinâbâd | 26,787 |
Sungurlu | 40,405 |
Mecidözü | 36,749 |
Toplam | 247,599 |
Hakkâri Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Çölemerik(Merkezi) | 7,246 |
Beytüşşebap | 12,883 |
Şemdinan | 1,715 |
Gevar | 3,172 |
Toplam | 25,016 |
Hamîdâbâd Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Isparta(Merkez) | 44,663 |
Uluborlu | 17,218 |
Eğirdir | 28,596 |
Şarkikaraağaç | 25,431 |
Yalvaç | 28,896 |
Toplam | 144,804 |
Denizli Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 35,122 |
Buldan | 24,672 |
Çal | 41,841 |
Çivril | 21,116 |
Sarayköy | 18,009 |
Tavas | 50,908 |
Garbikaraağaç | 45,398 |
Toplam | 237,066 |
Diyar-ı Bekr Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 97,997 |
Çermik | 17,180 |
Silvan | 26,406 |
Osmaniye | 18,707 |
Kulp | 11,215 |
Lice | 21,799 |
Toplam | 193,304 |
Rize Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 99,720 |
Atina(Pazar) | 41,626 |
Hopa | 30,317 |
Toplam | 171,663 |
Zonguldak Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 44,638 |
Ereğli | 42,845 |
Bartın | 64,227 |
Devrek | 57,439 |
Zağferanbolu(Safranbolu) | 58,841 |
Toplam | 267,990 |
Siirt Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 24,743 |
Eruh | 14,350 |
Beşiri | 12,939 |
Pervari | 6,217 |
Şirvan | 9,452 |
Şırnak | 10,512 |
Sason | 9,309 |
Garzan(Kurtalan) | 14,115 |
Toplam | 101,637 |
Sinop Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 32,426 |
Boyabat | 60,116 |
Ayancık | 41,639 |
Gerze | 34,352 |
Toplam | 168,533 |
Sivas Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 56,180 |
Tenvis | 50,207 |
Hafik | 37,726 |
Divriği | 25,172 |
Darende | 23,081 |
Zara | 47,771 |
Kangal | 33,408 |
Gürün | 18,768 |
Yenihan | 37,428 |
Toplam | 329,741 |
Saruhan Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Manisa(Merkez) | 92,659 |
Akhisar | 47,716 |
Alaşehir | 32,801 |
Eşme | 20,916 |
Demirci | 26,049 |
Salihli | 27,865 |
Soma | 21,241 |
Turgutlu | 31,105 |
Kula | 29,637 |
Kırkağaç | 19,810 |
Gördüs | 22,763 |
Toplam | 372,562 |
Trabzon Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 60,975 |
Akçaabat | 41,546 |
Of | 64,228 |
Sürmene | 57,460 |
Maçka | 19,176 |
Vakfıkebir | 49,188 |
Toplam | 292,573 |
Gazi Ayıntab Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 88,796 |
Behisni | 30,727 |
Kilis | 45,761 |
Nizip | 48,211 |
Toplam | 213,495 |
Kars Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Kars Merkezi | 23,302 |
Arpaçayı | 25,538 |
Poshof(Posof) | 24,300 |
Çıldır | 18,820 |
Sarıkamış | 35,130 |
Kars | 38,104 |
Kağızman | 17,100 |
Göle | 22,170 |
Toplam | 204,464 |
Kırklareli Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 46,742 |
Babaeski | 21,150 |
Demirköy | 3,263 |
Lüleburgaz | 21,513 |
Vize | 15,674 |
Toplam | 108,342 |
Karahisâr-ı Şarkî Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez(Şebinkarahisar) | 18,483 |
Alucra | 21,213 |
Suşehri | 26,392 |
Koyulhisar | 19,512 |
Mesudiye | 22,929 |
Toplam | 108,529 |
Karesi Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Balıkesir(Merkez) | 134,617 |
Edremit | 39,558 |
Ayvalık | 16,744 |
Bandırma | 61,918 |
Balya | 30,846 |
Burhaniye | 23,288 |
Sındırgı | 29,190 |
Susgurluk(Susurluk) | 23,252 |
Dursunbey | 16,840 |
Gönen | 42,465 |
Toplam | 418,718 |
Kastamonu Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 63,116 |
İnebolu | 47,538 |
Araç | 38,235 |
Cide | 36,226 |
Taşköprü | 47,306 |
Tosya | 38,169 |
Daday | 40,348 |
Küre | 24,663 |
Toplam | 335,601 |
Kırşehir Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 67,731 |
Avanos | 24,190 |
Mecidiye | 20,124 |
Mucur | 15,019 |
Toplam | 127,064 |
Kayseri Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 100,006 |
İncesu | 17,453 |
Bünyan | 36,999 |
Develi | 51,074 |
Aziziye | 44,958 |
Toplam | 250,490 |
Kocaeli Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
İzmit(Merkez) | 55,790 |
Adapazarı | 83,523 |
Hendek | 24,616 |
Kandıra | 41,050 |
Karamürsel | 25,304 |
Geyve | 30,713 |
Gebze | 25,686 |
Toplam | 286,682 |
Konya Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 101,674 |
Ereğli | 33,863 |
Ermenek | 28,738 |
Ilgın | 32,867 |
Akşehir | 46,057 |
Beyşehir | 38,945 |
Bozkır | 35,282 |
Cihanbeyli | 20,597 |
Hadim | 21,822 |
Çumra | 36,726 |
Sultaniye | 16,652 |
Saideli | 22,533 |
Seydişehir | 29,399 |
Karaman | 37,073 |
Toplam | 502,228 |
Kütahya Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 70,262 |
Emet | 33,655 |
Simav | 38,041 |
Tavşanlı | 35,083 |
Uşak | 88,665 |
Gediz | 37,935 |
Toplam | 303,641 |
Gümüşhane Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 23,863 |
Bayburt | 48,842 |
Şiran | 12,508 |
Torul | 17,823 |
Kelkit | 19,153 |
Toplam | 122,190 |
Giresun Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 93,268 |
Tirebolu | 35,334 |
Görele | 37,514 |
Toplam | 166,116 |
Mardin Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 47,621 |
Cizre | 25,750 |
Derik | 15,111 |
Re'sül-ayn | 469 |
Savur | 27,663 |
Midyat | 31,944 |
Nusaybin | 12,422 |
Gercüş | 21,793 |
Toplam | 182,773 |
Mersin Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 46,831 |
Tarsus | 73,680 |
Toplam | 120,511 |
Maraş Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 70,127 |
Elbistan | 53,416 |
Andırın | 12,133 |
Pazarcık | 28,564 |
Göksun | 20,718 |
Toplam | 184,958 |
Menteşe Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Muğla(Merkez) | 57,613 |
Bodrum | 15,694 |
Fethiye | 33,698 |
Köyceğiz | 23,328 |
Milas | 32,877 |
Marmaris | 11,477 |
Toplam | 174,687 |
Malatya Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 75,110 |
Akçadağ | 36,473 |
Pütürge | 40,349 |
Hısnımansur(Adıyaman) | 46,092 |
Hekimhan | 30,989 |
Arapgir | 21,778 |
Kâhta | 32,019 |
Kemaliye | 22,975 |
Toplam | 305,785 |
Niğde Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 59,289 |
Ürgüp | 21,425 |
Ulukışla | 14,954 |
Bor | 27,841 |
Nevşehir | 43,067 |
Toplam | |
Van Vilâyeti
Kazâ | Nüfûs |
Merkez | 22,548 |
Erciş | 18,387 |
Başkale | 5,164 |
Şıtak(Çatak) | 3,382 |
Gevaş | 11,338 |
Muradiye | 6,890 |
Mahmudiye | 7,728 |
Toplam | 75,437 |
Kaynaklar
/////////////////////////////////////////////////
Delve into Küçükhırka
https://www.tripmondo.com/turkey/corum/kucukhirka/
Çorum'daki Küçükhırka, Türkiye'de, ülkenin başkenti Ankara'nın yaklaşık 98 mil (veya 157 km) doğusundadır.
Küçükhırka geçerli saati şu anda 07:01 PM (Perşembe). Yerel saat dilimi UTC’nin 3 saatlik kaymasıyla Avrupa / İstanbul’dur. İkisinin daha büyük havalimanı olduğu Küçükhırka'ya yakın 8 havalimanını biliyoruz. Türkiye'nin en yakın havaalanı olan Amasya Merzifon Havaalanı, 70 km (veya 112 km), Kuzeydoğudur. Havaalanlarının yanı sıra, başka seyahat seçenekleri de mevcut (sol tarafa bakın).
Yakınlarda iki adet Unesco dünya mirası alanı var. Türkiye'nin en yakın miras alanı Hattuşa: 4 mil (veya 7 km) mesafedeki Hitit Başkenti, Güney-Batı.
Buradayken aşağıdaki yerlerden bazılarını ziyaret etmek isteyebilirsiniz: Boğazkale, Alaca, Musabeyli, Yozgat ve Sungurlu. Bu yeri daha fazla keşfetmek için aşağı kaydırın ve mevcut bilgilere göz atın. Bölgeden bazı fotoğraflar ile başlayalım.